会社案内
会社概要
社 名 | 株式会社 マネージメントバンク |
---|---|
所 在 地 | 福岡県飯塚市幸袋526番地1 福岡ソフトウェアセンター3階 |
代 表 者 | 代表取締役 諫山 真一 |
創立年月日 | 平成16年9月1日(2004年9月1日) |
資 本 金 | 1,000万円 |
取 引 先 数 | 350社(公共団体、病院、介護施設、企業他) |
社 員 数 | 31名(2020年10月31日現在) |
事業内容
有料職業紹介事業
人材を求める企業様と職を求める貴方との出会いをコーディネイトいたします。
介 護 系 | ヘルパー・介護福祉士・看護助手・介護支援専門員・社会福祉士・生活相談員・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士 他 |
---|---|
医 療 系 | 医師・看護師・看護助手・医療事務・夜間受付 他 |
オフィス系 | 経理・総務・営業・営業事務・一般事務・OA機器操作 他 |
サービス系 | 栄養士・調理・保育士・接客・受付 |
I T 系 | SE・プログラマー |
工 場 系 | 加工・組立・検品・配送 |
そ の 他 | 清掃・アルバイト |
行政業務受託事業
- 公的機関での就労支援業務
- 電話交換・受付案内業務
- 出納業務
介護研修事業
福岡県職業訓練委託事業(飯塚校、田川校)
- 介護職員初任者研修科
- 介護職員実務者研修科
介護職員研修事業
- 介護職員初任者研修
- 介護福祉士実務者研修
- 同行援護従業者研修
- 移動介護従業者研修(ガイドヘルパー)
- ケアマネ受検対策講座
- 介護福祉士受験対策講座
介護研修修了者(R6.8月現在)
数多くの方が弊社の研修を受けられ修了者資格を得られました。ヘルパー2級 | 71名 |
---|---|
初任者研修 | 743名 |
実務者研修 | 973名 |
合計 | 1,787名 |